Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Barèmes 2022 des taux neutres applicables aux contribuables domiciliés sur le territoire français

Les barèmes des taux neutres sont établis sur la base de versements mensuels de rémunérations qui par définition est considérée comme "la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale".

Pour toute périodicité usuelle différente (hebdomadaire, trimestrielle), les bases des barèmes mensuels devront être proratisées selon deux méthodes exposées dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-IR-PAS -20-20-30-10-20180515 - Paragraphe 2 "Modalités d'application du taux par défaut" - Alinéa 180).

Base mensuelle de prélèvement (EUR) 2022
(Selon la domiciliation du contribuable)
Guyanne et à Mayotte Guadeloupe, Réunion ou Martinique Métropole Taux neutre
Inférieure à 1769 Inférieure à 1652 Inférieure à 1440 0,00 %
de 1769 à <1913 de 1652 à <1752 de 1440 à <1496 0,50 %
de 1913 à <2133 de 1752 à <1931 de 1496 à <1592 1,30 %
de 2133 à <2404 de 1931 à <2108 de 1592 à <1699 2,10 %
de 2404 à <2497 de 2108 à <2328 de 1699 à <1816 2,90 %
de 2497 à <2583 de 2328 à <2455 de 1816 à <1913 3,50 %
de 2583 à <2667 de 2455 à <2540 de 1913 à <2040 4,10 %
de 2667 à <2963 de 2540 à <2794 de 2040 à <2414 5,30 %
de 2963 à <4089 de 2794 à <3454 de 2414 à <2763 7,50 %
de 4089 à <5292 de 3454 à <4420 de 2763 à <3147 9,90 %
de 5292 à <5969 de 4420 à <5021 de 3147 à <3543 11,90 %
de 5969 à <6926 de 5021 à <5816 de 3543 à <4134 13,80 %
de 6926 à <7620 de 5816 à <6968 de 4134 à <4956 15,80 %
de 7620 à <8841 de 6968 à <7747 de 4956 à <6202 17,90 %
de 8841 à <9796 de 7747 à 8805 de 6202 à <7747 20,00 %
de 9796 à <13179 de 8805 à <12107 de 7747 à <10752 24,00 %
de 13179 à <16754 de 12107 à 16087 de 10752 à <14563 28,00 %
de 16754 à <26866 de 16087 à 24554 de 14563 à <22860 33,00 %
de 26866 à <56708 de 24554 à <53670 de 22860 à <48967 38,00 %
A partir de 56708 A partir de 53670 A partir de 48967 43,00 %